Standart Vm[baud] b/symb. Modulacep[b/s] V
V.21 300 1 FSK 300+300
V.22 300 2 DPSK 1200+1200
V.22 bis 600 2 QAM 2400+2400
V.23 1200 1 FSK 1200+75
V.26 bis 1200 2 DPSK 2400+75
V.27 ter 1600 3 DPSK 4800+75
V.29 2400 4 QAM 9600
V.32 2400 5 QAM+t 9600+9600
V.32 bis 2880 6 QAM+t 14 400+ 14 400
V.33 2400 7 QAN+t 14 400+75
V.34 3100 10 QAM+t 28800+28800
V.34 bis 3100 10 QAM+t 33 600+33 600
V.90     PAM,QAM+t 56 00+33 600
  459-558-719
   capekroman@centrum.cz